متطلبات الجامعة
متطلبات الكلية
:
ا. المتطلبات الإجبارية: ( 21) ساعة معتمدة:
رقم المادة
|
اسم المادة
|
الساعات الأسبوعية
|
الساعات المعتمدة
|
المتطلب السابق
|
نظري
|
عملي
|
0301101
|
|
3
|
-
|
3
|
-
|
0303101
|
الكيمياء العامة (1)
|
3
|
-
|
3
|
-
|
0304101
|
|
3
|
-
|
3
|
-
|
0304111
|
|
-
|
3
|
1
|
0304101 أو متزامن
|
0332113
|
الفيزياء العملية لعلوم الحياة
|
-
|
3
|
1
|
0342103 أو متزامن
|
0333109
|
الكيمياء العامة العملية لغير طلبة الكيمياء
|
-
|
3
|
1
|
0303101 أو متزامن
|
0342103
|
الفيزياء العامة لطلبة علوم الحياة
|
3
|
-
|
3
|
-
|
0661101
|
|
3
|
-
|
3
|
0304101
|
1942102
|
المهارات الحاسوبية للكليات الانسانية
|
3
|
-
|
3
|
1932099
1902098
|
ب. المتطلبات الاختيارية: ( 0) ساعة معتمدة:
لايوجد
متطلبات التخصص
:
ا. متطلبات التخصص الإجبارية: ( 66) ساعة معتمدة:
رقم المادة
|
اسم المادة
|
الساعات الأسبوعية
|
الساعات المعتمدة
|
المتطلب السابق
|
نظري
|
عملي
|
0303102
|
الكيمياء العامة (2)
|
3
|
-
|
3
|
0303101
|
0333211
|
الكيمياء التحليلية
|
3
|
-
|
3
|
0303102
|
0303216
|
الكيمياء التحليلية العملية
|
-
|
3
|
1
|
333109+ 0333211
|
0333233
|
الكيمياء العضوية لغير طلبة الكيمياء
|
3
|
-
|
3
|
0303102
|
0303239
|
الكيمياء العضوية العملية لغير طلبة الكيمياء
|
-
|
3
|
1
|
0333233 أو متزامن
|
0304102
|
|
3
|
-
|
3
|
0304101
|
0344321
|
الكيمياء الحيوية
|
3
|
3
|
4
|
0333233
|
0602101
|
|
3
|
-
|
3
|
0304101
|
0603231
|
|
3
|
-
|
3
|
303102+0304101
|
0603301
|
|
3
|
3
|
4
|
0304111
|
0603302
|
|
3
|
-
|
3
|
0304102
|
0643322
|
|
2
|
3
|
3
|
0603231 أو 0633220
|
0603323
|
|
1
|
3
|
2
|
0333211
|
0643332
|
|
3
|
-
|
3
|
0603231
|
0603353
|
|
3
|
-
|
3
|
0603231
|
0603454
|
|
2
|
3
|
3
|
0603231
|
0643431
|
|
3
|
-
|
3
|
0643332
|
0643451
|
|
2
|
3
|
3
|
0643332 + 0603353
|
0643452
|
|
2
|
3
|
3
|
0643332 + 0603353
|
0643453
|
|
3
|
-
|
3
|
0603301
|
0643461
|
|
1
|
3
|
2
|
مستوى سنة رابعة
|
0603490
|
|
1
|
-
|
1
|
(*)
|
0605101
|
|
3
|
-
|
3
|
0301101
|
0605150
|
|
3
|
-
|
3
|
0301101
|
(*)
إنهاء (95) ساعة معتمدة بنجاح
ب. متطلبات التخصص الاختيارية: ( 15) ساعة معتمدة:
رقم المادة
|
اسم المادة
|
الساعات الأسبوعية
|
الساعات المعتمدة
|
المتطلب السابق
|
نظري
|
عملي
|
0304281
|
|
3
|
-
|
3
|
0304101
|
0633220
|
|
2
|
-
|
2
|
303102 + 0304101
|
0633342
|
|
2
|
-
|
2
|
303102أو
0633220
|
0603391
|
|
2
|
-
|
2
|
0605150
|
0643410
|
|
2
|
3
|
3
|
0633220 أو0605150
|
0603420
|
|
2
|
-
|
2
|
0303102
|
0633430
|
|
2
|
3
|
3
|
0643332
|
0643432
|
|
3
|
-
|
3
|
0643332
|
0603435
|
|
2
|
3
|
3
|
0643332
|
0603436
|
|
2
|
-
|
2
|
0643332
|
0633442
|
التقانات الحيوية للأغذية
|
1
|
3
|
2
|
0603301
|
0603455
|
|
3
|
-
|
3
|
0643332
|
0603460
|
|
2
|
-
|
2
|
0643322
|
التدريب العملي بواقع (9) ساعة معتمدة
يدرس الطالب مواد التدريب التالية وذلك بموافقة المرشد الأكاديمي
رقم المادة
|
اسم المادة
|
الساعات المعتمدة
|
المتطلب السابق
|
0643492
|
|
3
|
(*)
|
0643493
|
|
3
|
(*)
|
0653494
|
|
3
|
(*)
|
(*) إنهاء بنجاح دراسة مواد التغذية العلاجية (1) والتغذية العلاجية (2) والتغذية في مراحل الحياة وتقييم الوضع النغذوي
الخطة الاسترشادية لطلبة تخصص تغذية الإنسان والحميات
السنة الأولى
الفصل الأول | | | الفصل الثاني | | |
رقم المادة | أسم المادة | الساعات المعتمدة | رقم المادة | أسم المادة | الساعات المعتمدة |
0303101 | الكيمياء العامة (1) | 3 | 0301101 | تفاضل وتكامل (1) | 3 |
0333109 | الكيمياء العامة العملية لغير طلبة الكيمياء | 1 | 0303102 | الكيمياء العامة (2) | 3 |
0304101 | العلوم الحياتية العامة (1) | 3 | 0304102 | العلوم الحياتية العامة (2) | 3 |
0304111 | علوم الحياة العامة العملية (1) | 1 | 1942102 | المهارات الحاسوبية للكليات الانسانية | 3 |
| متطلب جامعة | 3 | | متطلب جامعة | 3 |
| متطلب جامعة | 3 | | | |
المجموع للفصل الأول | | 14 | المجموع للفصل الثاني | | 15 |
الفصل (الصيفي ) | | | متطلب جامعة | | 3 |
| | | متطلب جامعة | | 3 |
المجموع للفصل الصيفي | | 6 | مجموع العام الدراسي | | 35 |
السنة الثانية
الفصل الأول | | | الفصل الثاني | | |
رقم المادة | أسم المادة | الساعات المعتمدة | رقم المادة | أسم المادة | الساعات المعتمدة |
0602101 | مبادىء الانتاج الحيواني | 3 | 0603301 | علم الاحياء الدقيقة العامة | 4 |
0342103 | الفيزياء العامة لطلبة علوم الحياة | 3 | 0333231 | الكيمياء العضوية لغير طلبة الكيمياء | 3 |
0302113 | الفيزياء العامة العملية لطلبة علوم الحياة | 1 | 0303239 | الكيمياء العضوية العملية لغير طلبة الكيمياء | 1 |
0603231 | أساسيات علم التغذية | 3 | 0603323 | تحليل الأغذية | 2
|
0333211 | الكيمياء التحليلية | 3 | 0603353 | مقدمة في الحميات الغذائية | 3 |
0605150
| الاحصاء الزراعي
| 3 | 0603302 | الفسيولوجيا | 3 |
|
| | 0303216 | الكيمياء التحليلية العملية | 1 |
المجموع للفصل الأول | | 16 | المجموع للفصل الثاني | | 17 |
الفصل (الصيفي ) | | | | متطلب جامعة | 3 |
| | | | متطلب جامعة | 3
|
المجموع للفصل الصيفي | | 6 | | مجموع العام الدراسي | 39
|
| | | | | |
السنة الثالثة
الفصل الأول | | | الفصل الثاني | | |
رقم المادة | أسم المادة | الساعات المعتمدة | رقم المادة | أسم المادة | الساعات المعتمدة |
0344321 | الكيمياء الحيوية | 4
| 0605101
| مبادئ الاقتصاد الزراعي
| 3 |
0643322 | تحضير الأطعمة | 3 | 0643451 | التغذية العلاجية (1) | 3 |
0643332 | تغذية الإنسان والأيض | 3 | 0643461 | نظم إدارة الجودة | 2
|
0661101 | مبادئ الإنتاج النباتي | 3 |
| متطلب تخصص اختياري | 3 |
0603354
| تقييم الوضع التغذوي
| 3 | | متطلب تخصص اختياري | 3 |
|
|
| | متطلب تخصص اختياري | 3 |
المجموع للفصل الأول | | 16 | المجموع للفصل الثاني | | 17 |
الفصل (الصيفي ) | | | متطلب جامعة | | 3 |
| | | متطلب جامعة
| | 3 |
المجموع للفصل الصيفي | | 6 | مجموع العام الدراسي | | 39 |
| | | | | |
السنة الرابعة
الفصل الأول | | | الفصل الثاني | | |
رقم المادة | أسم المادة | الساعات المعتمدة | رقم المادة | أسم المادة | الساعات المعتمدة |
0643452 | التغذية العلاجية 2 | 3 | 0643492 | تدريبات في إدارة مؤسسات التغذية | 3 |
0643453 | صحة وسلامة الأغذية | 3 | 0643493 | تدريبات في تغذية الأصحاء | 3 |
0603489 | قراءات علمية في تغذية الانسان والحميات | 1 | 0653494 | تدريبات في تغذية المرضى | 3
|
0603431 | التغذية في مراحل الحياة | 3 | | | |
| متطلب تخصص اختياري | 3 | | | |
| متطلب تخصص اختياري | 3 | | | |
المجموع للفصل الأول | | 16 | المجموع للفصل الثاني | | 9 |
الفصل (الصيفي ) | | - | | | - |
المجموع للفصل الصيفي | | - | مجموع العام الدراسي | | 25 |
الخطة الدراسية المحدثة:
متطلبات الجامعة: (27) ساعة معتمدة
متطلبات الكلية: (24) ساعة معتمدة موزعة على النحو الآتي:
أ. المتطلبات الإجبارية: (24) ساعة معتمدة.
ب. المتطلبات الاختيارية: لا يوجد.
ا. المتطلبات الإجبارية: (24) ساعة معتمدة وتشمل المواد التالية:
المتطلب السابق | الساعات المعتمدة | الساعات الأسبوعية | | اسم المادة | رقم المادة |
| | عملي | نظري | | |
- | 3 | - | 3 | التفاضل والتكامل (1) | 0301101 |
- | 3 | - | 3 | الكيمياء العامة لطلبة علوم الحياة | 0333106 |
0333106 أو متزامن | 1 | 3 | - | الكيمياء العامة العملية لغير طلبة الكيمياء | 0333109 |
- | 3 | - | 3 | العلوم الحياتية العامة لطلبة علوم الحياة | 0334103 |
0334103 أو متزامن | 1 | 3 | - | علوم الحياة العامة العملية 1 | 0304111 |
- | 3 | - | 3 | الفيزياء العامة لطلبة علوم الحياة | 0342103 |
0342103 أو متزامن | 1 | 3 | - | الفيزياء العملية لعلوم الحياة | 0332113 |
0334103 | 3 | - | 3 | مبادئ الإنتاج النباتي | 0661101 |
1900103 | 3 | - | 3 | الإحصاء الحيوي وتحليل البيانات | 0605151 |
1932099 | 3 | - | 3 | المهارات الرقمية الحديثة | 1900103 |
ب. المتطلبات الاختيارية: لا يوجد.
متطلبات التخصص: (87) ساعة معتمدة موزعة على النحو الآتي:
أ. متطلبات التخصص الإجبارية: (75) ساعة معتمدة.
ب. متطلبات التخصص الاختيارية: (12) ساعة معتمدة.
ا. متطلبات التخصص الإجبارية: (75) ساعة معتمدة وتشمل المواد التالية:
المتطلب السابق | الساعات المعتمدة | الساعات الأسبوعية | | اسم المادة | رقم المادة |
| | عملي | نظري | | |
0333106 | 3 | - | 3 | الكيمياء العضوية لغير طلبة الكيمياء | 0333233 |
0333233 أو متزامن | 1 | 3 | - | الكيمياء العضوية العملية لغير طلبة الكيمياء | 0303239 |
0333233 | 3 | - | 3 | الكيمياء الحيوية العامة | 0602301 |
0333106 + 0334103 | 2 | - | 2 | مبادئ علم الأغذية | 0633220 |
0333106 + 0334103 | 3 | - | 3 | أساسيات علم التغذية | 0603231 |
0304111 | 3 | 2 | 2 | الأحياء الدقيقة العامة | 0603303 |
0334103 | 3 | - | 3 | الفسيولوجيا والتشريح | 0603203 |
0303239 | 3 | 3 | 2 | طرق تحليل الأغذية | 0603305 |
0602301 | 3 | - | 3 | تغذية الإنسان والأيض | 0643332 |
0603231 | 3 | - | 3 | مقدمة في الحميات الغذائية | 0603353 |
0603353 | 3 | 2 | 2 | تقييم الوضع التغذوي | 0603354 |
0613451 | 3 | 3 | 2 | التدخل التغذوي في الحالات الخاصة | 0603458 |
0603353 | 3 | 2 | 2 | أساليب الإرشاد والتواصل في التغذية | 0613430 |
0603354 + 0643332 | 3 | - | 3 | التغذية في مراحل الحياة | 0643431 |
0603353 | 3 | 2 | 2 | أنظمة تغذية المجتمع | 0613435 |
0603203 0603354 + | 3 | 3 | 2 | التغذية العلاجية الطبية (1) | 0613451 |
0603203 0603354 + | 3 | 3 | 2 | التغذية العلاجية الطبية (2) | 0613452 |
0603303 | 3 | - | 3 | صحة وسلامة الأغذية | 0643453 |
0643453 | 3 | - | 3 | إدارة مؤسسات خدمات التغذية | 0613361 |
0603353 + 0643453 | 3 | 2 | 2 | إدارة وتحضير وجبات الطعام | 0603463 |
(*) | 3 | - | 3 | قراءات علمية ومنهجية بحث في تغذية الإنسان والحميات | 0663491 |
الإعداد الوظيفي | | | | | |
(*) | 3 | 6 | - | أساسيات الإعداد الوظيفي (مهارات شخصية ووظيفية-عام) | 0662490 |
(*) | 3 | 6 | - | الإعداد الوظيفي- مهارات تخصصية في تغذية الإنسان والحميات | 0663490 |
التدريب العملي | | | | | |
(**) | 3 | 8 | - | تدريبات ومشروع تخرج في تغذية الإنسان والحميات | 0603480 |
(**) | 3 | 8 | - | تدريبات في تغذية المجتمع | 0613493 |
(**) | 3 | 8 | - | تدريبات في التغذية السريرية | 0613494 |
(*) إنهاء 89 ساعة معتمدة بنجاح بموافقة القسم
(**) إنهاء (110) ساعة ودراسة مواد: التغذية العلاجية الطبية (1) والتغذية العلاجية الطبية (2) والتغذية في مراحل الحياة وإدارة مؤسسات خدمات التغذية بالإضافة إلى موافقة القسم
ب. متطلبات التخصص الاختيارية: (12) ساعة معتمدة وتشمل المواد الآتية:
المتطلب السابق | | الساعات المعتمدة | الساعات الأسبوعية | | | | اسم المادة | | رقم المادة | |
| | | عملي | | نظري | | | | | |
| يختار الطالب 6 ساعات معتمدة من المواد التالية | | | | | | | تغذية الإنسان والحميات وعلم وتكنولوجيا الغذاء | | المجموعة الأولى |
| 0334103 أو 0603231 | 3 | | - | | 3 | | التغذية والجينات | | 0603333 |
| 0633220 أو 0605151 | 3 | | 2 | | 2 | | التقييم الحسي للأغذية | | 0643410 |
| 0643332 | 3 | | - | | 3 | | التغذية والنشاط البدني | | 0603437 |
| 0603231 | 3 | | - | | 3 | | الأغذية الوظيفية | | 0603438 |
| 0603303 | 3 | | 3 | | 2 | | التكنولوجيا الحيوية للأغذية | | 0613444 |
| 0603303 | 3 | | 2 | | 2 | | علم الأحياء الدقيقة للأغذية | | 0603401 |
| 0613435 | 3 | | - | | 3 | | التغذية وأمراض العصر | | 0603455 |
| 0333233 | 3 | | - | | 3 | | كيمياء الأغذية | | 0603321 |
| مستوى سنة رابعة | 3 | | - | | 3 | | نظم إدارة الجودة الشاملة | | 0603464 |
| 0603203 | 3 | | - | | 3 | | الفسيولوجيا المرضية | | 0702205 |
| - | 3 | | - | | 3 | | الأمن الغذائي | | 0645441 |
| يختار الطالب 3 ساعات معتمدة من المواد التالية | | | | | | | علوم إنسانية | | المجموعة الثانية |
| - | 3 | | - | | 3 | | أساسيات علم النفس | | 2337102 |
| - | 3 | | - | | 3 | | التربية الصحية والبيئية للطفل | | 0802291 |
| - | 3 | | - | | 3 | | علم اجتماع الاتصال | | 2305361 |
| - | 3 | | - | | 3 | | المشكلات الاجتماعية | | 2305355 |
| - | 3 | | - | | 3 | | التنمية الاجتماعية | | 2305356 |
| يختار الطالب 3 ساعات معتمدة من المواد التالية | | | | | | | علوم زراعية | | المجموعة الثالثة |
| 0334103 | 3 | | - | | 3 | | مبادئ الإنتاج الحيواني | | 0602101 |
| 0301101 | 3 | | - | | 3 | | مبادئ الاقتصاد الزراعي | | 0605101 |
| - | 3 | | - | | 3 | | التسويق للأعمال الزراعية | | 0635230 |
| 0333106 | 3 | | 2 | | 2 | | مبيدات الآفات | | 0606351 |
| - | 3 | | - | | 3 | | المهارات الخضراء والاستدامة | | 0604334 |
| - | 3 | | - | | 3 | | الابتكار والريادة للأعمال الزراعية | | 0605322
|
الخطة الاسترشادية لطلبة تخصص تغذية الإنسان والحميات
السنة الأولى
الفصل الأول | | | الفصل الثاني | | |
رقم المادة | أسم المادة | الساعات المعتمدة | رقم المادة | أسم المادة | الساعات المعتمدة |
0333106 | الكيمياء العامة لطلبة علوم الحياة | 3 | 0301101 | التفاضل والتكامل (1) | 3 |
0333109 | الكيمياء العامة العملية لغير طلبة الكيمياء | 1 | 0333233 | الكيمياء العضوية لغير طلبة الكيمياء | 3 |
0334103 | العلوم الحياتية العامة لطلبة علوم الحياة | 3 | 0303239 | الكيمياء العضوية العملية لغير طلبة الكيمياء | 1 |
0304111 | علوم الحياة العامة العملية (1) | 1 | 1900103 | المهارات الرقمية الحديثة | 3 |
0342103 | الفيزياء العامة لطلبة علوم الحياة | 3 | 0661101 | مبادئ الإنتاج النباتي | 3 |
0332113 | الفيزياء العملية لعلوم الحياة | 1 | | متطلب جامعة | 3 |
| متطلب جامعة | 3 | | | |
المجموع للفصل الأول | | 15 | المجموع للفصل الثاني | | 16 |
الفصل (الصيفي ) | | | متطلب جامعة | | 3 |
| | | متطلب جامعة | | 3 |
المجموع للفصل الصيفي | | 6 | مجموع العام الدراسي | | 37 |
السنة الثانية
الفصل الأول | | | الفصل الثاني | | | | |
رقم المادة | أسم المادة | الساعات المعتمدة | رقم المادة | | أسم المادة | الساعات المعتمدة | |
0603231 | أساسيات علم التغذية | 3 | 0603353 | | مقدمة في الحميات الغذائية | 3 | |
0633220 | مبادئ علم الأغذية | 2 | 0643332 | | تغذية الإنسان والأيض | 3 | |
0603203 | الفسيولوجيا والتشريح | 3 | 0603354 | | تقييم الوضع التغذوي | 3 | |
0605151 | الإحصاء الحيوي وتحليل البيانات | 3 | 0603305 | | طرق تحليل الأغذية | | 3 |
0603303 | الأحياء الدقيقة العامة | 3 | | | متطلب جامعة | 3 | |
0602301 | الكيمياء الحيوية العامة | 3 | | | | | |
المجموع للفصل الأول | | 17 | المجموع للفصل الثاني | | | 15 | |
الفصل (الصيفي ) | | | | متطلب جامعة | | | 3 |
| | | | متطلب جامعة | | | 3 |
المجموع للفصل الصيفي | | 6 | | مجموع العام الدراسي | | | 38 |
| | | | | | | |
السنة الثالثة
الفصل الأول | | | الفصل الثاني | | | |
رقم المادة | أسم المادة | الساعات المعتمدة | رقم المادة | | أسم المادة | الساعات المعتمدة |
0613435 | أنظمة تغذية المجتمع | 3 | 0613451 | | التغذية العلاجية الطبية (1) | 3 |
0643453 | صحة وسلامة الأغذية | 3 | 0603463 | | إدارة وتحضير وجبات الطعام | 3 |
0643431 | التغذية في مراحل الحياة | 3 | 0613430 | | أساليب الإرشاد والتواصل في التغذية | 3 |
| متطلب تخصص اختياري | 3 | | | متطلب تخصص اختياري | 3 |
| متطلب جامعة | 3 | | | متطلب تخصص اختياري | 3 |
المجموع للفصل الأول | | 15 | المجموع للفصل الثاني | | | 15 |
الفصل (الصيفي ) | | 0662490 | أساسيات الإعداد الوظيفي (مهارات شخصية ووظيفية-عام) | | | 3 |
| | 0663490 | الإعداد الوظيفي- مهارات تخصصية في تغذية الإنسان والحميات | | | 3 |
| | | متطلب جامعة | | | 3 |
المجموع للفصل الصيفي | | 9 | | مجموع العام الدراسي | | 39 |
| | | | | | |
السنة الرابعة
الفصل الأول | | | الفصل الثاني | | | | |
رقم المادة | أسم المادة | الساعات المعتمدة | رقم المادة | | أسم المادة | الساعات المعتمدة | |
0613361 | إدارة مؤسسات خدمات التغذية | 3 | 0613493 | | تدريبات في تغذية المجتمع | 3 | |
0613452 | التغذية العلاجية الطبية (2) | 3 | 0613494 | | تدريبات في التغذية السريرية | | 3 |
0603458 | التدخل التغذوي في الحالات الخاصة | 3 | 0603480 | | تدريبات ومشروع تخرج في تغذية الإنسان والحميات | 3 | |
0663491 | قراءات علمية ومنهجية بحث في تغذية الإنسان والحميات | 3 | | | | | |
| متطلب تخصص اختياري | 3 | | | | | |
المجموع للفصل الأول | | 15 | المجموع للفصل الثاني | | | 9 | |
الفصل (الصيفي) | | | | - | | | - |
| | | | - | | | - |
المجموع للفصل الصيفي | | - | | مجموع العام الدراسي | | | 24 |
| | | | | | | |