متطلبات الجامعة
متطلبات الكلية
:
ا. المتطلبات الإجبارية: (21 ) ساعة معتمدة:
رقم المادة
|
اسم المادة
|
الساعات الأسبوعية
|
الساعات المعتمدة
|
المتطلب السابق
|
نظري
|
عملي
|
0301101
|
|
3
|
-
|
3
|
-
|
0303101
|
الكيمياء العامة (
1)
|
3
|
-
|
3
|
-
|
0304101
|
|
3
|
-
|
3
|
-
|
0304111
|
|
-
|
3
|
1
|
0304101 أو متزامن
|
0342103
|
الفيزياء العامة لطلبة علوم الحياة
|
3
|
-
|
3
|
-
|
0332113
|
الفيزياء العامة العملية لطلبة علوم الحياة
|
-
|
3
|
1
|
0302103 أو متزامن
|
0333109
|
الكيمياء العامة العملية لغير طلبة الكيمياء
|
-
|
3
|
1
|
0303101 أو متزامن
|
0661101
|
|
3
|
-
|
3
|
304101
|
1942102
|
مهارات حاسوبية (2) كليات إنسانية
|
3
|
-
|
3
|
-
|
ب. المتطلبات الاختيارية: (0) ساعة معتمدة:
لا يوجد
متطلبات التخصص
:
ا. متطلبات التخصص الإجبارية: (66) ساعة معتمدة:
رقم المادة
|
اسم المادة
|
الساعات الأسبوعية
|
الساعات المعتمدة
|
المتطلب السابق
|
نظري
|
عملي
|
0303102
|
الكيمياء العامة (2)
|
3
|
-
|
3
|
303101
|
333211
0
|
الكيمياء التحليلية
|
3
|
-
|
3
|
303102
|
303216
0
|
الكيمياء التحليلية العملية
|
-
|
3
|
1
|
333109+
333211
|
0333233
|
الكيمياء العضوية لغير طلبة الكيمياء
|
3
|
-
|
3
|
303102
|
0303239
|
الكيمياء العضوية العملية
لغير طلبة الكيمياء
|
-
|
3
|
1
|
0303233
أو متزامن
|
0344321
|
الكيمياء الحيوية
|
3
|
3
|
4
|
303102
|
0602101
|
|
3
|
-
|
3
|
304101
|
0633220
|
|
2
|
-
|
2
|
303102 +
304101
|
0603231
|
|
3
|
-
|
3
|
303102 +
304101
|
0603301
|
|
3
|
3
|
4
|
304101
|
0603321
|
|
3
|
-
|
3
|
303233
|
0603323
|
|
1
|
2
|
2
|
333109
|
0643340
|
|
2
|
3
|
3
|
603220
|
0643340
|
|
2
|
3
|
3
|
603220
|
0643345
|
|
2
|
3
|
3
|
603341
|
0603401
|
|
2
|
3
|
3
|
603220 + 603301
|
0643410
|
|
2
|
3
|
3
|
603202
أو
603220
|
0643441
|
علم وتكنولوجيا الألبان
|
2
|
3
|
3
|
643345
|
0633442
|
التقانات الحيوية للأغذية
|
1
|
3
|
2
|
603301
|
0633447
|
|
2
|
-
|
2
|
643341+
643345
|
643461
0
|
|
3
|
-
|
3
|
603301
|
0643461
|
|
1
|
3
|
2
|
مستوى سنة رابعة
|
0643491
|
|
1
|
-
|
1
|
(*)
|
0605101
|
|
3
|
-
|
3
|
301101
|
0605150
|
|
3
|
-
|
3
|
301101
|
ب. متطلبات التخصص الاختيارية: (
15
) ساعة معتمدة:
رقم المادة
|
اسم المادة
|
الساعات الأسبوعية
|
الساعات المعتمدة
|
المتطلب السابق
|
نظري
|
عملي
|
0
643322
|
|
2
|
3
|
3
|
603220
|
0
633342
|
|
2
|
-
|
2
|
603220
|
0633348
|
إنتاج الأغذية التقليدية
|
1
|
3
|
2
|
643345
|
0
603353
|
|
3
|
-
|
3
|
603231
|
0603391
|
|
2
|
-
|
2
|
605150
|
0
603420
|
|
2
|
-
|
2
|
603321
|
0603427
|
المستجدات في علم الأغذية
|
2
|
-
|
2
|
مستوى سنة رابعة
|
0
643440
|
|
1
|
3
|
2
|
643345
|
0
633443
|
|
2
|
3
|
3
|
643345
|
0643444
|
|
2
|
3
|
3
|
643345
|
0
633445
|
|
1
|
3
|
2
|
603321
|
0643446
|
كيمياء وميكروبيولوجيا الألبان
|
2
|
3
|
3
|
603401+
603321
|
0
633448
|
|
2
|
3
|
3
|
643345
|
0603462
|
التشريعات والرقابة الغذائية
|
2
|
-
|
2
|
مستوى سنة رابعة
|
0635230
|
|
3
|
-
|
3
|
605101
|
التدريب العملي بواقع (9) ساعة معتمدة
يدرس الطالب مواد التدريب التالية وذلك بموافقة المرشد الأكاديمي
رقم المادة
|
اسم المادة
|
الساعات المعتمدة
|
المتطلب السابق
|
0603496
|
تدريب عملي 1
|
3
|
(*)
|
0603497
|
تدريب عملي 2
|
3
|
(*)
|
0603498
|
|
3
|
(*)
|
(*) إنهاء 95 ساعة معتمدة بنجاح
الخطة الاسترشادية لطلبة تخصص علم وتكنولوجيا الغذاء
السنة الأولى
الفصل الأول | | | الفصل الثاني | | |
رقم المادة | أسم المادة | الساعات المعتمدة | رقم المادة | أسم المادة | الساعات المعتمدة |
0303101 | الكيمياء العامة (1) | 3 | 0303102 | الكيمياء العامة (2) | 3 |
0333109 | الكيمياء العامة العملية لغير طلبة الكيمياء | 1 | 0342103 | الفيزياء العامة لطلبة علوم الحياة | 3 |
0304101 | العلوم الحياتية العامة (1) | 3 | 0302113 | الفيزياء العامة العملية لطلبة علوم الحياة | 1 |
0304111 | علوم الحياة العامة العملية (1) | 1 | 1942102 | المهارات الحاسوبية للكليات الانسانية | 3 |
| متطلب جامعة | 3 | 0301101 | تفاضل وتكامل (1) | 3 |
| متطلب جامعة | 3 | | متطلب جامعة | 3 |
المجموع للفصل الأول | | 14 | المجموع للفصل الثاني | | 16 |
الفصل (الصيفي ) | | | متطلب جامعة | | 3 |
| | | متطلب جامعة | | 3 |
المجموع للفصل الصيفي | | 6 | مجموع العام الدراسي | | 36 |
السنة الثانية
الفصل الأول | | | الفصل الثاني | | | | |
رقم المادة | أسم المادة | الساعات المعتمدة | رقم المادة | | أسم المادة | الساعات المعتمدة | |
0603301 | علم الاحياء الدقيقة العامة | 4 | 0633220 | | مبادئ علم الأغذية | 2 | |
0333211 | الكيمياء التحليلية | 3 | 0333231 | | الكيمياء العضوية لغير طلبة الكيمياء | 3 | |
0602101 | مبادىء الانتاج الحيواني | 3 | 0303239 | | الكيمياء العضوية العملية لغير طلبة الكيمياء | 1 | |
0603231 | أساسيات علم التغذية | 3 | 0605150 | | الاحصاء الزراعي | | 3 |
0661101 | مبادئ الإنتاج النباتي | 3 | 0605101 | | مبادئ الاقتصاد الزراعي | 3 | |
| | | 0303216 | | الكيمياء التحليلية العملية | 1 | |
| | | 0603401 | | علم الأحياء الدقيقة للأغذية | 3 | |
المجموع للفصل الأول | | 16 | المجموع للفصل الثاني | | | 16 | |
الفصل (الصيفي ) | | | | متطلب جامعة | | | 3 |
| | | | متطلب جامعة | | | 3 |
المجموع للفصل الصيفي | | 6 | | مجموع العام الدراسي | | | 38 |
| | | | | | | |
السنة الثالثة
الفصل الأول | | | الفصل الثاني | | | | |
رقم المادة | أسم المادة | الساعات المعتمدة | رقم المادة | | أسم المادة | الساعات المعتمدة | |
0344321 | الكيمياء الحيوية | 4 | 0633447 | | ضبط جودة الأغذية | 2 | |
0633442 | التقانات الحيوية للأغذية | 2 | 0643461 | | نظم إدارة الجودة | 2 | |
0603321 | كيمياء الأغذية | 3 | 0643340 | | مبادئ هندسة الأغذية | | 3 |
0603323 | تحليل الأغذية | 2 | 0643441 | | علم وتكنولوجيا الألبان | 3 | |
0643345 | تصنيع الأغذية | 3 | | | متطلب تخصص اختياري | 3 | |
0643340 | حفظ الأغذية | 3 | | | متطلب تخصص اختياري | 3 | |
| | | | | | | |
المجموع للفصل الأول | | 17 | المجموع للفصل الثاني | | | 16 | |
الفصل (الصيفي ) | | | | متطلب جامعة | | | 3 |
| | | | متطلب جامعة | | | 3 |
المجموع للفصل الصيفي | | 6 | | مجموع العام الدراسي | | | 39 |
| | | | | | | |
السنة الرابعة
الفصل الأول | | | الفصل الثاني | | | | |
رقم المادة | أسم المادة | الساعات المعتمدة | رقم المادة | | أسم المادة | الساعات المعتمدة | |
0643410 | التقييم الحسي للأغذية | 3 | 0603496 | | تدريب عملي (1) | 3 | |
0643453 | صحة وسلامة الأغذية | 3 | 0603497 | | تدريب عملي (2) | 3 | |
0643491 | قراءات علمية في تغذية الانسان والحميات | 1 | 0603498 | | مشروع تخرج | | 3 |
| متطلب تخصص اختياري | 3 | | | | | |
| متطلب تخصص اختياري | 3 | | | | | |
| متطلب تخصص اختياري | 3 | | | | | |
المجموع للفصل الأول | | 16 | المجموع للفصل الثاني | | | 9 | |
الفصل (الصيفي ) | | | | - | | | - |
| | | | - | | | - |
المجموع للفصل الصيفي | | - | | مجموع العام الدراسي | | | 25 |
| | | | | | | |
الخطة الدراسية المحدثة:
متطلبات الجامعة: (27) ساعة معتمدة
متطلبات الكلية: (24) ساعة معتمدة موزعة على النحو الآتي:
أ. المتطلبات الإجبارية: (24) ساعة معتمدة.
ب. المتطلبات الاختيارية: لا يوجد.
- المتطلبات الإجبارية: (24) ساعة معتمدة وتشمل المواد التالية:
المتطلب السابق | الساعات المعتمدة | الساعات الأسبوعية | | اسم المادة | رقم المادة |
| | عملي | نظري | | |
- | 3 | - | 3 | التفاضل والتكامل (1) | 0301101 |
- | 3 | - | 3 | الكيمياء العامة لطلبة علوم الحياة | 0333106 |
0333106 أو متزامن | 1 | 3 | - | الكيمياء العامة العملية لغير طلبة الكيمياء | 0333109 |
- | 3 | - | 3 | العلوم الحياتية العامة لطلبة علوم الحياة | 0334103 |
0334103 أو متزامن | 1 | 3 | - | علوم الحياة العامة العملية 1 | 0304111 |
- | 3 | - | 3 | الفيزياء العامة لطلبة علوم الحياة | 0342103 |
0342103 أو متزامن | 1 | 3 | - | الفيزياء العملية لعلوم الحياة | 0332113 |
0334103 | 3 | - | 3 | مبادئ الإنتاج النباتي | 0661101 |
1900103 | 3 | - | 3 | الإحصاء الحيوي وتحليل البيانات | 0605151 |
1932099 | 3 | - | 3 | المهارات الرقمية الحديثة | 1900103 |
ب. المتطلبات الاختيارية: لا يوجد.
متطلبات التخصص: (87) ساعة معتمدة موزعة على النحو الآتي:
أ. متطلبات التخصص الإجبارية: (75) ساعة معتمدة.
ب. متطلبات التخصص الاختيارية: (12) ساعة معتمدة.
ا. متطلبات التخصص الإجبارية: (75) ساعة معتمدة وتشمل المواد التالية:
المتطلب السابق | الساعات المعتمدة | الساعات الأسبوعية | | اسم المادة | رقم المادة |
| | عملي | نظري | | |
0333106 | 3 | - | 3 | الكيمياء التحليلية | 0333211 |
333109+ 0333211 | 1 | 3 | - | الكيمياء التحليلية العملية | 0303216 |
0333106 | 3 | - | 3 | الكيمياء العضوية لغير طلبة الكيمياء | 0333233 |
0333233 أو متزامن | 1 | 3 | - | الكيمياء العضوية العملية لغير طلبة الكيمياء | 0303239 |
0333233 | 3 | - | 3 | الكيمياء الحيوية العامة | 0602301 |
0333106 + 0334103 | 2 | - | 2 | مبادىء علم الأغذية | 0633220 |
0333106 + 0334103 | 3 | - | 3 | أساسيات علم التغذية | 0603231 |
0304111 | 3 | 2 | 2 | الأحياء الدقيقة العامة | 0603303 |
0333233 | 3 | - | 3 | كيمياء الأغذية | 0603321 |
0303239 | 3 | 3 | 2 | طرق تحليل الأغذية | 0603305 |
301101 +342103 | 3 | 2 | 2 | أساسيات هندسة الأغذية | 0613340 |
0633220 | 3 | 2 | 2 | حفظ وتصنيع الأغذية | 0613341 |
0333106 أو 0603220 | 2 | - | 2 | تعبئة وتغليف الأغذية | 0633342 |
0603303 | 3 | 2 | 2 | علم الأحياء الدقيقة للأغذية | 0603401 |
0633220أو 605151 | 3 | 2 | 2 | التقييم الحسي للأغذية | 0643410 |
0333106 | 2 | - | 2 | المواد المضافة للأغذية | 0603420 |
0613341 | 3 | 3 | 2 | علم وتكنولوجيا الألبان | 0643441 |
0603303 | 3 | 3 | 2 | التكنولوجيا الحيوية للأغذية | 0613444 |
0613341 | 2 | - | 2 | ضبط جودة الأغذية | 0633447 |
0603401 | 3 | - | 3 | صحة وسلامة الأغذية | 0643453 |
مستوى سنة رابعة | 3 | - | 3 | نظم إدارة الجودة الشاملة | 0603464 |
0643453 | 2 | - | 2 | التشريعات والرقابة الغذائية | 0603462 |
(*) | 3 | - | 3 | قراءات علمية ومنهجية بحث في علم وتكنولوجيا الغذاء | 0653497 |
الإعداد الوظيفي | | | | | |
(*) | 3 | 6 | - | أساسيات الإعداد الوظيفي (مهارات شخصية ووظيفية-عام) | 0662490 |
(*) | 3 | 6 | - | الإعداد الوظيفي- مهارات تخصصية في علم وتكنولوجيا الغذاء | 0653496 |
التدريب العملي | | | | | |
(**) | 3 | 8 | - | تدريبات ومشروع تخرج في علم وتكنولوجيا الغذاء | 0613499 |
(**) | 3 | 8 | - | تدريبات في مؤسسات الرقابة الغذائية | 0613496 |
(**) | 3 | 8 | - | تدريبات في التصنيع الغذائي | 0613497 |
(*) إنهاء 89 ساعة معتمدة بنجاح بموافقة القسم
(**) إنهاء 110 ساعة معتمدة بنجاح + إنهاء بنجاح دراسة المواد التالية: طرق تحليل الأغذية، حفظ وتصنيع الأغذية، صحة وسلامة الأغذية، التقييم الحسي للأغذية، نظم إدارة الجودة الشاملة بالإضافة إلى موافقة القسم.
ب. متطلبات التخصص الاختيارية: (12) ساعة معتمدة وتشمل المواد الآتية:
المتطلب السابق | | الساعات المعتمدة | الساعات الأسبوعية | | | | اسم المادة | | رقم المادة | |
| | | عملي | | نظري | | | | | |
| يختار الطالب 6 ساعات معتمدة من المواد التالية | | | | | | | علم وتكنولوجيا الغذاء | | المجموعة الأولى |
| 0613341 | 3 | | 2 | | 2 | | تصنيع الأغذية التقليدية | | 0633346 |
| 0613341 | 3 | | 2 | | 2 | | إنتاج السكاكر والحلويات | | 0613437 |
| 0633220 | 3 | | 2 | | 2 | | تصنيع العصائر والمشروبات غير الكحولية | | 0613442 |
| 0613341 | 3 | | 2 | | 2 | | علم وتكنولوجيا اللحوم | | 0633443 |
| 0613341 | 3 | | 2 | | 2 | | كيمياء وتصنيع الحبوب | | 0643444 |
| 0603321 | 3 | | 2 | | 2 | | كيمياء الزيوت والدهون | | 0613438 |
| 0613341 | 3 | | 2 | | 2 | | تصنيع الفواكه والخضروات | | 0633448 |
| يختار الطالب 3 ساعات معتمدة من المواد التالية | | | | | | | تغذية الإنسان والحميات | | المجموعة الثانية |
| 0602301 | 3 | | - | | 3 | | تغذية الإنسان والأيض | | 0643332 |
| 0643453 | 3 | | - | | 3 | | إدارة مؤسسات خدمات التغذية | | 0613361 |
| 0603231 | 3 | | - | | 3 | | مقدمة في الحميات الغذائية | | 0603353 |
| 0334103 أو 0603231 | 3 | | - | | 3 | | التغذية والجينات | | 0603333 |
| 0603231 | 3 | | - | | 3 | | الأغذية الوظيفية | | 0603438 |
| - | 3 | | - | | 3 | | الأمن الغذائي | | 0645441 |
| يختار الطالب 3 ساعات معتمدة من المواد التالية | | | | | | | علوم زراعية | | المجموعة الثالثة |
| 0334103 | 3 | | - | | 3 | | مبادئ الإنتاج الحيواني | | 0602101 |
| 0301101 | 3 | | - | | 3 | | مبادئ الاقتصاد الزراعي | | 0605101 |
| - | 3 | | - | | 3 | | التسويق للأعمال الزراعية | | 0635230 |
| 0333106 | 3 | | 2 | | 2 | | مبيدات الآفات | | 0606351 |
| - | 3 | | - | | 3 | | المهارات الخضراء والاستدامة | | 0604334 |
| - | 3 | | - | | 3 | | الابتكار والريادة للأعمال الزراعية | | 0605322 |
الخطة الاسترشادية لطلبة تخصص علم وتكنولوجيا الغذاء
السنة الأولى
الفصل الأول | | | الفصل الثاني | | |
رقم المادة | أسم المادة | الساعات المعتمدة | رقم المادة | أسم المادة | الساعات المعتمدة |
0333106 | الكيمياء العامة لطلبة علوم الحياة | 3 | 0301101 | التفاضل والتكامل (1) | 3 |
0333109 | الكيمياء العامة العملية لغير طلبة الكيمياء | 1 | 0333233 | الكيمياء العضوية لغير طلبة الكيمياء | 3 |
0334103 | العلوم الحياتية العامة لطلبة علوم الحياة | 3 | 0303239 | الكيمياء العضوية العملية لغير طلبة الكيمياء | 1 |
0304111 | علوم الحياة العامة العملية (1) | 1 | 1900103 | المهارات الرقمية الحديثة | 3 |
0342103 | الفيزياء العامة لطلبة علوم الحياة | 3 | 0661101 | مبادئ الإنتاج النباتي | 3 |
0332113 | الفيزياء العملية لعلوم الحياة | 1 | | متطلب جامعة | 3 |
| متطلب جامعة | 3 | | | |
المجموع للفصل الأول | | 15 | المجموع للفصل الثاني | | 16 |
الفصل (الصيفي) | | | متطلب جامعة | | 3 |
| | | متطلب جامعة | | 3 |
المجموع للفصل الصيفي | | 6 | مجموع العام الدراسي | | 37 |
السنة الثانية
الفصل الأول | | | الفصل الثاني | | | | |
رقم المادة | أسم المادة | الساعات المعتمدة | رقم المادة | | أسم المادة | الساعات المعتمدة | |
0603231 | أساسيات علم التغذية | 3 | 0603321 | | كيمياء الأغذية | 3 | |
0633220 | مبادئ علم الأغذية | 2 | 0602301 | | الكيمياء الحيوية العامة | 3 | |
0333211 | الكيمياء التحليلية | 3 | 0603401 | | علم الأحياء الدقيقة للأغذية | 3 | |
0605151 | الإحصاء الحيوي وتحليل البيانات | 3 | 0613341 | | حفظ وتصنيع الأغذية | | 3 |
0603303 | الأحياء الدقيقة العامة | 3 | 0303216 | | الكيمياء التحليلية العملية | 1 | |
0603305 | طرق تحليل الأغذية | 3 | | | متطلب جامعة | 3 | |
المجموع للفصل الأول | | 17 | المجموع للفصل الثاني | | | 16 | |
الفصل (الصيفي) | | | | متطلب جامعة | | | 3 |
| | | | متطلب جامعة | | | 3 |
المجموع للفصل الصيفي | | 6 | | مجموع العام الدراسي | | | 39 |
السنة الثالثة
الفصل الأول | | | | الفصل الثاني | | | |
رقم المادة | أسم المادة | الساعات المعتمدة | | رقم المادة | أسم المادة | الساعات المعتمدة | |
0633447 | ضبط جودة الأغذية | 2 | | 0643410 | التقييم الحسي للأغذية | 3 | |
0643453 | صحة وسلامة الأغذية | 3 | | 0643441 | علم وتكنولوجيا الألبان | 3 | |
0603420 | المواد المضافة للأغذية | 2 | | 0633342 | تعبئة وتغليف الأغذية | | 2 |
0613444 | التكنولوجيا الحيوية للأغذية | 3 | | | متطلب تخصص اختياري | 3 | |
0613340 | أساسيات هندسة الأغذية | 3 | | | متطلب تخصص اختياري | 3 | |
| متطلب جامعة | 3 | | | | | |
المجموع للفصل الأول | | 16 | | المجموع للفصل الثاني | | 14 | |
الفصل (الصيفي) | | 0662490 | أساسيات الإعداد الوظيفي (مهارات شخصية ووظيفية-عام) | | | | 3 |
| | 0653496 | الإعداد الوظيفي- مهارات تخصصية في علم وتكنولوجيا الغذاء | | | | 3 |
| | | متطلب جامعة | | | | 3 |
المجموع للفصل الصيفي | | 9 | مجموع العام الدراسي | | | | 39 |
السنة الرابعة
الفصل الأول | | | الفصل الثاني | | | |
رقم المادة | أسم المادة | الساعات المعتمدة | رقم المادة | | أسم المادة | الساعات المعتمدة |
0603462 | التشريعات والرقابة الغذائية | 2 | 0613496 | | تدريبات في مؤسسات الرقابة الغذائية | 3 |
0603464 | نظم إدارة الجودة الشاملة | 3 | 0613497 | | تدريبات في التصنيع الغذائي | 3 |
| متطلب تخصص اختياري | 3 | 0613499 | | تدريبات ومشروع تخرج في علم وتكنولوجيا الغذاء | 3 |
0653497 | قراءات علمية ومنهجية بحث في علم وتكنولوجيا الغذاء | 3 | | | | |
| متطلب تخصص اختياري | 3 | | | | |
المجموع للفصل الأول | | 14 | المجموع للفصل الثاني | | | 9 |
الفصل (الصيفي ) | | | | - | | - |
| | | | - | | - |
المجموع للفصل الصيفي | | - | | مجموع العام الدراسي | | 23 |